Usamos os cookies e dados de navegação visando proporcionar uma melhor experiência durante o uso do site. Ao continuar, você concorda com nossa Política de Privacidade.

Fechar
Imagem da marca do veículo
SX4
Suzuki - SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec. - 2012
R$ 44.900,00
Imagem de destaque do veículo
Foto numero 0 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Vermelha - 2012/2012
Foto numero 1 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Vermelha - 2012/2012
Foto numero 2 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Vermelha - 2012/2012
Foto numero 3 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Vermelha - 2012/2012
Foto numero 4 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Vermelha - 2012/2012
Foto numero 5 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Vermelha - 2012/2012
Foto numero 6 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Vermelha - 2012/2012
Foto numero 7 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Vermelha - 2012/2012
Foto numero 8 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Vermelha - 2012/2012
Foto numero 9 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Vermelha - 2012/2012
Foto numero 10 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Vermelha - 2012/2012
Foto numero 11 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Vermelha - 2012/2012
Foto numero 12 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Vermelha - 2012/2012
Foto numero 13 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Vermelha - 2012/2012
Foto numero 14 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Vermelha - 2012/2012
Foto numero 15 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Vermelha - 2012/2012
Foto numero 16 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Vermelha - 2012/2012
Foto numero 17 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Vermelha - 2012/2012
Foto numero 18 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Vermelha - 2012/2012
Foto numero 19 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Vermelha - 2012/2012
Foto de thumb do Youtube
Ano 2012
Horas ---
Motorização ---
Câmbio manual
Km 145.200 KM
Combustível Gasolina
Cor Vermelha
Placa E*****9
Tipo Carro
Portas 4 Portas
Garantia Não informado
R$ 44.900,00

x

    Dados do veículo

    ex. Ford Fiesta 2015

    Valores a serem simulados

    Dados pessoais

    Pesquisa

    Simular compra

    Descrição



    Opcionais e Acessórios



    Mais informações





    imagem do veiculo ampliada
    Confira Oportunidades Similares

    1 / 18

    2 / 18

    3 / 18

    4 / 18

    5 / 18

    6 / 18

    7 / 18

    8 / 18

    9 / 18

    10 / 18

    11 / 18

    12 / 18

    13 / 18

    14 / 18

    15 / 18

    16 / 18

    17 / 18

    18 / 18

    Voyage I MOTION COMF/Hghli.1.6 T.Flex 8V - 2018

    1 / 15

    2 / 15

    3 / 15

    4 / 15

    5 / 15

    6 / 15

    7 / 15

    8 / 15

    9 / 15

    10 / 15

    11 / 15

    12 / 15

    13 / 15

    14 / 15

    15 / 15

    Voyage I MOTION 1.6 Mi Total Flex 8V - 2011

    1 / 17

    2 / 17

    3 / 17

    4 / 17

    5 / 17

    6 / 17

    7 / 17

    8 / 17

    9 / 17

    10 / 17

    11 / 17

    12 / 17

    13 / 17

    14 / 17

    15 / 17

    16 / 17

    17 / 17

    Polo Sedan COMFORT. I MOTION 1.6 T.Flex 4p - 2014

    1 / 3

    2 / 3

    3 / 3